פיליפינים
1860-1869מוצג עכשיו פיליפינים - בולי דואר (1854 - 1859) - 16 בולים.
1. פברואר WM: אף לא אחד גודל הגליון: 40 נקוב: Imperforated
| מס. | סוג | D | צבע | תיאור |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 5Cs | כתום | - | 1739 | 347 | - | USD |
|
||||||||
| 2 | A1 | 10Cs | ארגמן | - | 695 | 289 | - | USD |
|
||||||||
| 2a* | A2 | 10Cs | סגול עלה חיוור | - | 695 | 347 | - | USD |
|
||||||||
| 3 | B | 1.00R | כחול צפחה | - | 695 | 289 | - | USD |
|
||||||||
| 3a* | B1 | 1.00R | כחול עז כהה | - | 927 | 289 | - | USD |
|
||||||||
| 4 | B2 | 2.00R | ירוק | - | 1159 | 202 | - | USD |
|
||||||||
| 4a* | B3 | 2.00R | ירוק צהבהב | - | 1159 | 347 | - | USD |
|
||||||||
| 1‑4 | סט (* הבול לא כלול בערכה זו) | - | 4289 | 1130 | - | USD |
1. פברואר WM: אף לא אחד גודל הגליון: 40 נקוב: Imperforated
יוני WM: אף לא אחד גודל הגליון: 48 נקוב: Imperforated
אוגוסט WM: אף לא אחד גודל הגליון: 48 נקוב: Imperforated
1. ינואר WM: אף לא אחד גודל הגליון: 130 נקוב: Imperforated
